Arizona Diamondbacks

6
Finished
Tue, May 07
2

Cincinnati Reds

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Arizona Diamondbacks
ARI
0
0
1
0
1
0
4
0
0
6
8
0
Cincinnati Reds
CIN
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
3
1

Away Batting

Arizona Diamondbacks
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
CFCorbin Carroll HR 51 25 01 2 .211
2BKetel Marte HR 51 11 02 4 .303
LFLourdes Gurriel Jr. 40 00 02 2 .234
1BChristian Walker 40 00 01 0 .271
DHJoc Pederson 2B 40 10 03 0 .295
3BEugenio Suárez 40 00 02 1 .215
RFJake McCarthy 11 00 10 0 .307
RFRandal Grichuk 20 10 00 0 .271
CTucker Barnhart 32 10 10 1 .229
SSKevin Newman 41 20 01 3 .200
Totals 36 6 8 6 2 12 13

Away Pitching

Arizona Diamondbacks
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Zac Gallen (W, 4-2) 6.0 10 03 60 79-47 2.84
Bryce Jarvis 1.0 11 11 01 16-8 5.14
Joe Mantiply 1.0 00 00 10 15-9 3.68
Paul Sewald 1.0 11 10 11 15-11 9.00
Totals 9.0 3 2 2 4 8 2

Home Batting

Cincinnati Reds
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
CFTJ Friedl 40 00 01 1 .000
SSElly De La Cruz 40 00 01 1 .262
LFSpencer Steer 30 00 10 1 .240
CTyler Stephenson HR 41 11 01 1 .213
DHJake Fraley 30 10 10 0 .294
1BChristian Encarnacion-Strand 30 00 11 2 .190
2BJonathan India HR 31 11 01 2 .222
3BJeimer Candelario 30 00 01 1 .184
RFWill Benson 20 00 12 0 .191
Totals 29 2 3 2 4 8 9

Home Pitching

Cincinnati Reds
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Frankie Montas (L, 2-3) 6.0 42 11 70 87-61 3.55
Justin Wilson 0.1 44 40 02 21-13 8.59
Buck Farmer 1.2 00 00 20 22-17 2.79
Emilio Pagán 1.0 00 01 30 16-11 5.52
Totals 9.0 8 6 5 2 12 2

Scoring Plays

InnScore (A-H)Play
T3 1–0 Corbin Carroll grounds into a force out, pitcher Frankie Montas to shortstop Elly De La Cruz. Jake McCarthy scores. Tucker Barnhart out at 2nd. Corbin Carroll to 1st.
T5 2–0 Corbin Carroll singles on a ground ball to center fielder TJ Friedl. Tucker Barnhart scores. Kevin Newman to 3rd.
T7 5–0 Corbin Carroll homers (2) on a fly ball to left center field. Tucker Barnhart scores. Kevin Newman scores.
T7 6–0 Ketel Marte homers (7) on a line drive to center field.
B7 6–1 Jonathan India homers (2) on a fly ball to center field.
B9 6–2 Tyler Stephenson homers (4) on a fly ball to center field.