Houston Astros

2
Finished
Mon, Aug 26
3

Philadelphia Phillies

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EX
R
H
E
Houston Astros
HOU
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
8
2
Philadelphia Phillies
PHI
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
3
9
0

Away Batting

Houston Astros
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
3BAlex Bregman 50 20 02 2 .261
LFYordan Alvarez 40 10 11 2 .305
LFMauricio Dubón 00 00 00 0 .252
CYainer Diaz 50 10 02 4 .300
SSJeremy Peña 40 00 00 4 .274
DHJon Singleton 30 10 10 0 .233
1BVictor Caratini 31 10 10 1 .273
RFBen Gamel 40 10 02 2 .289
CFJake Meyers 31 00 00 4 .229
2BJose Altuve 10 00 00 0 .296
2BShay Whitcomb 2B 40 12 01 0 .280
CFChas McCormick 00 00 00 0 .188
Totals 36 2 8 2 3 8 19

Away Pitching

Houston Astros
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Ronel Blanco 5.2 72 22 51 91-61 3.14
Héctor Neris 0.1 00 00 10 4-3 3.74
Kaleb Ort 0.2 10 00 10 16-9 1.26
Bryan King 0.1 00 01 10 17-10 2.18
Bryan Abreu 1.0 00 00 10 12-9 3.31
Josh Hader (L, 6-7) 1.0 11 01 30 20-15 3.24
Totals 9.0 9 3 2 4 12 1

Home Batting

Philadelphia Phillies
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
DHKyle Schwarber 41 00 13 0 .246
SSTrea Turner 2B 40 20 11 1 .303
1BBryce Harper 2B 31 21 20 2 .277
3BAlec Bohm 40 00 01 6 .291
RFNick Castellanos 40 11 00 0 .250
2BBryson Stott 40 20 01 1 .245
CJ.T. Realmuto 2B 40 10 02 2 .262
CFBrandon Marsh HR 31 11 01 3 .245
PHEdmundo Sosa 10 00 01 0 .272
CFJohan Rojas 00 00 00 0 .246
LFAustin Hays 40 00 02 0 .251
Totals 35 3 9 3 4 12 15

Home Pitching

Philadelphia Phillies
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Zack Wheeler 6.0 62 22 60 97-64 2.74
Orion Kerkering 1.0 10 00 10 18-10 2.31
Jeff Hoffman 1.0 10 01 00 12-6 1.95
Carlos Estévez 1.0 00 00 00 11-8 2.36
Matt Strahm (W, 6-2) 1.0 00 00 10 8-6 2.13
Totals 10.0 8 2 2 3 8 0

Scoring Plays

InnScore (A-H)Play
T4 2–0 Shay Whitcomb doubles (3) on a fly ball to left fielder Austin Hays. Victor Caratini scores. Jake Meyers scores.
B5 2–1 Brandon Marsh homers (13) on a fly ball to left center field.
B6 2–2 Nick Castellanos singles on a line drive to center fielder Jake Meyers. Bryce Harper scores.
B10 2–3 Bryce Harper singles on a ground ball to right fielder Ben Gamel. Kyle Schwarber scores. Trea Turner to 2nd.