Baltimore Orioles

9
Finished
Sat, Sep 28
2

Minnesota Twins

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Baltimore Orioles
BAL
2
3
1
1
1
0
1
0
0
9
16
0
Minnesota Twins
MIN
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
7
1

Away Batting

Baltimore Orioles
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
SSJackson Holliday 2B 41 30 20 2 .185
CAdley Rutschman 2B 61 22 00 5 .252
RFAnthony Santander 50 00 01 5 .235
1BRyan O'Hearn HR 51 22 02 2 .261
DHRyan Mountcastle 40 11 02 0 .271
LFHeston Kjerstad 50 10 03 1 .245
2BRamón Urías 52 20 00 2 .256
3BEmmanuel Rivera HR x2 2B 43 44 10 0 .240
CFAustin Slater 41 10 12 2 .210
Totals 42 9 16 9 4 10 19

Away Pitching

Baltimore Orioles
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Matt Bowman 1.1 10 00 20 19-11 4.40
Tucker Davidson (W, 1-0) 4.2 40 02 10 67-44 0.00
Yennier Cano 1.0 00 00 10 12-8 3.15
Cionel Pérez 1.0 00 00 10 6-5 4.53
Keegan Akin 1.0 22 20 11 24-18 3.32
Totals 9.0 7 2 2 2 6 1

Home Batting

Minnesota Twins
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
2BEdouard Julien 30 00 11 0 .202
CFAustin Martin 40 00 01 1 .249
SSBrooks Lee 40 20 00 0 .220
DHRoyce Lewis 30 00 01 2 .236
LFDaShawn Keirsey Jr. 10 00 00 0 .091
1BCarlos Santana 31 20 10 0 .237
LFWilli Castro 30 10 00 3 .247
3BMichael Helman 10 00 00 1 .333
CRyan Jeffers HR 41 22 00 1 .226
PKyle Farmer 40 00 02 2 .218
RFManuel Margot 30 00 01 2 .235
Totals 33 2 7 2 2 6 12

Home Pitching

Minnesota Twins
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Zebby Matthews (L, 1-4) 3.0 76 63 52 80-53 6.69
Louis Varland 2.0 42 20 31 37-26 7.61
Diego Castillo 2.0 31 11 20 38-22 2.70
Justin Topa 1.0 00 00 00 7-5 0.00
Kyle Farmer 1.0 20 00 00 11-7 6.75
Totals 9.0 16 9 9 4 10 3

Scoring Plays

InnScore (A-H)Play
T1 2–0 Ryan O'Hearn homers (15) on a fly ball to left field. Jackson Holliday scores.
T2 4–0 Emmanuel Rivera homers (4) on a fly ball to center field. Ramón Urías scores.
T2 5–0 Adley Rutschman singles on a line drive to left fielder Willi Castro. Austin Slater scores. Jackson Holliday to 3rd.
T3 6–0 Emmanuel Rivera doubles (9) on a sharp fly ball to left fielder Willi Castro. Ramón Urías scores.
T4 7–0 Ryan Mountcastle out on a sacrifice fly to center fielder Austin Martin. Adley Rutschman scores.
T5 8–0 Emmanuel Rivera homers (5) on a line drive to left center field.
T7 9–0 Adley Rutschman grounds out, second baseman Edouard Julien to first baseman Carlos Santana. Emmanuel Rivera scores. Jackson Holliday to 3rd.
B9 9–2 Ryan Jeffers homers (21) on a fly ball to left center field. Carlos Santana scores.