Chicago Cubs

4
Finished
Sun, Apr 28
5

Boston Red Sox

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Chicago Cubs
CHC
0
0
0
0
0
0
1
3
0
4
7
1
Boston Red Sox
BOS
1
0
1
0
0
2
0
0
1
5
9
0

Away Batting

Chicago Cubs
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
2BNico Hoerner 41 10 00 0 .282
RFMike Tauchman HR 41 23 01 0 .294
LFIan Happ 40 10 02 0 .229
3BChristopher Morel 40 00 03 2 .210
1BMichael Busch 31 00 01 2 .278
SSDansby Swanson 40 10 01 0 .238
DHMatt Mervis 30 11 01 0 .133
DHNick Madrigal 10 00 00 0 .219
CMiguel Amaya 40 00 03 2 .214
CFPete Crow-Armstrong 31 10 00 0 .385
Totals 34 4 7 4 0 12 6

Away Pitching

Chicago Cubs
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Hayden Wesneski 4.0 52 11 30 63-46 0.87
Richard Lovelady 1.0 00 01 10 16-10 0.00
Yency Almonte 1.0 22 22 20 22-12 4.91
Daniel Palencia 2.0 00 00 30 27-18 4.50
Mark Leiter Jr. (L, 0-1) 0.0 21 11 00 15-7 0.73
Totals 8.0 9 5 4 5 9 0

Home Batting

Boston Red Sox
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
CFJarren Duran 3B 41 12 11 1 .252
3BRafael Devers 32 20 20 0 .279
LFTyler O'Neill 40 11 12 4 .329
RFWilyer Abreu 40 00 01 4 .292
CConnor Wong 40 22 00 1 .343
DHMasataka Yoshida 20 10 00 2 .275
DHRob Refsnyder 11 00 10 0 .375
2BEnmanuel Valdez 40 00 01 3 .146
1BBobby Dalbec 40 10 03 1 .137
SSCeddanne Rafaela 2B 41 10 01 1 .194
Totals 34 5 9 5 5 9 17

Home Pitching

Boston Red Sox
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Tanner Houck 6.2 41 10 90 95-72 1.60
Chris Martin (BS, 3) 1.1 33 30 21 23-16 5.56
Kenley Jansen (W, 1-0) 1.0 00 00 10 10-7 1.86
Totals 9.0 7 4 4 0 12 1

Scoring Plays

InnScore (A-H)Play
B1 0–1 Connor Wong singles on a ground ball to center fielder Pete Crow-Armstrong. Rafael Devers scores. Tyler O'Neill to 3rd.
B3 0–2 Connor Wong singles on a ground ball to third baseman Christopher Morel. Rafael Devers scores.
B6 0–4 Jarren Duran triples (3) on a sharp line drive to center fielder Pete Crow-Armstrong. Rob Refsnyder scores. Ceddanne Rafaela scores.
T7 1–4 Matt Mervis singles on a ground ball to right fielder Wilyer Abreu. Michael Busch scores. Dansby Swanson to 3rd.
T8 4–4 Mike Tauchman homers (3) on a fly ball to center field. Pete Crow-Armstrong scores. Nico Hoerner scores.
B9 4–5 Tyler O'Neill singles on a pop up to left fielder Ian Happ, deflected by shortstop Dansby Swanson. Jarren Duran scores. Rafael Devers to 2nd.