Baltimore Orioles

12
Finished
Wed, Feb 28
3

Minnesota Twins

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Baltimore Orioles
BAL
0
2
5
1
0
0
3
1
0
12
17
1
Minnesota Twins
MIN
1
0
0
0
0
0
1
0
1
3
7
0

Away Batting

Baltimore Orioles
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
DHCedric Mullins 31 20 00 0 .286
DHCoby Mayo 2B 30 11 01 1 .556
RFAnthony Santander 30 10 00 1 .125
RFKyle Stowers 30 00 02 3 .100
1BRyan O'Hearn 21 00 12 3 .167
1BBilly Cook 20 00 01 1 .000
LFAustin Hays 2B 21 11 00 2 .286
LFJohn Rhodes 21 10 01 0 .250
3BRamón Urías HR 32 23 00 2 .429
SSErrol Robinson 21 10 01 1 .500
SSJordan Westburg 31 11 01 0 .444
CFDaniel Johnson 2B 20 11 00 1 .455
CFColton Cowser HR 31 23 01 0 .500
3BCollin Burns 01 00 20 0 .000
2BNick Maton 30 00 00 1 .000
2BFrederick Bencosme 21 10 00 2 .250
CMaverick Handley 21 10 01 1 .400
CMichael Pérez 30 22 00 0 .286
Totals 43 12 17 12 3 11 19

Away Pitching

Baltimore Orioles
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Dean Kremer (W, 1-0) 2.0 21 11 20 32-22 4.50
Bryan Baker 0.2 10 01 20 25-10 0.00
Jonathan Heasley 1.1 00 01 00 22-14 9.00
Albert Suárez 2.0 00 00 20 34-22 0.00
Luis González 1.0 21 10 11 21-15 4.50
Wandisson Charles 1.0 00 01 10 13-6 0.00
Ryan Watson 1.0 21 11 10 19-11 6.75
Totals 9.0 7 3 3 5 9 1

Home Batting

Minnesota Twins
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
2BEdouard Julien 2B 31 20 00 2 .571
2BJake Rucker HR 21 11 00 1 .200
1BCarlos Santana 30 10 01 3 .375
1BChris Williams 2B 20 10 01 1 .200
DHMax Kepler 20 00 11 1 .167
DHAlex Isola 20 10 00 1 .400
RFMatt Wallner 20 00 11 3 .000
RFWillie Joe Garry Jr. 20 11 00 1 .667
CChristian Vázquez 10 01 01 0 .200
CJair Camargo 20 00 00 2 .143
LFTrevor Larnach 30 00 00 5 .333
LFCarson McCusker 00 00 10 0 1.000
SSBrooks Lee 30 00 00 0 .222
SSDanny De Andrade 10 00 00 1 .500
CFEmmanuel Rodriguez 20 00 12 0 .200
CFMaddux Houghton 10 00 01 1 .000
3BNiko Goodrum 30 00 01 1 .167
3BMichael Helman 01 00 10 0 .000
Totals 34 3 7 3 5 9 23

Home Pitching

Minnesota Twins
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Pablo López (L, 0-1) 2.0 32 20 21 32-19 9.00
Jhoan Duran 0.2 34 41 00 19-11 54.00
Michael Boyle 0.1 11 10 01 10-6 27.00
Justin Topa 1.0 31 10 10 30-18 13.50
Austin Schulfer 1.0 00 00 20 15-10 0.00
Jay Jackson 1.0 10 00 20 13-10 4.50
Jordan Balazovic 1.0 43 31 20 24-17 13.50
Joe Gunkel 2.0 21 11 20 27-15 4.50
Totals 9.0 17 12 12 3 11 2

Scoring Plays

InnScore (A-H)Play
B1 0–1 Christian Vázquez out on a sacrifice fly to left fielder Austin Hays. Edouard Julien scores.
T2 2–1 Ramón Urías homers (1) on a fly ball to left center field. Austin Hays scores.
T3 3–1 Ramón Urías singles on a line drive to right fielder Matt Wallner. Cedric Mullins scores. Ryan O'Hearn to 2nd.
T3 4–1 Jordan Westburg singles on a line drive to center fielder Emmanuel Rodriguez. Ryan O'Hearn scores. Ramón Urías to 2nd.
T3 7–1 Colton Cowser homers (2) on a fly ball to center field. Ramón Urías scores. Jordan Westburg scores.
T4 8–1 Austin Hays out on a sacrifice fly to center fielder Emmanuel Rodriguez. Maverick Handley scores.
T7 10–1 Michael Pérez singles on a line drive to left fielder Carson McCusker. John Rhodes scores. Collin Burns scores. Frederick Bencosme to 3rd.
T7 11–1 Coby Mayo doubles (3) on a sharp line drive to left fielder Carson McCusker. Frederick Bencosme scores. Michael Pérez to 3rd.
B7 11–2 Jake Rucker homers (1) on a fly ball to left center field.
T8 12–2 Daniel Johnson doubles (2) on a line drive to left fielder Carson McCusker. Errol Robinson scores.
B9 12–3 Willie Joe Garry Jr. singles on a line drive to left fielder John Rhodes. Michael Helman scores. Alex Isola to 2nd.