Philadelphia Phillies
Washington Nationals
MIA
PIT
SEA
WSH
SD
BAL
DET
CLE
TEX
BOS
ATL
NYM
ARI
CIN
NYY
TOR
PHI
MIL
LAD
CHW
STL
MIN
HOU
KC
TB
LAA
COL
OAK
CHC
SF
STL
MIN
NYY
TOR
SEA
WSH
MIA
PIT
SD
BAL
ATL
NYM
ARI
CIN
LAD
CHW
TEX
BOS
DET
CLE
PHI
MIL
HOU
KC
CHC
SF
COL
OAK
TB
LAA
MIA
PIT
SEA
WSH
SD
BAL
NYY
TOR
ATL
NYM
DET
CLE
ARI
CIN
PHI
MIL
STL
MIN
HOU
KC
LAD
CHW
COL
OAK
CHC
SF
TB
LAA
TEX
BOS
Philadelphia Phillies
Washington Nationals
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTrea Turner 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| DHKyle Schwarber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 |
| 1BBryce Harper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 |
| CJ.T. Realmuto | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| LFBrandon Marsh 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| CFHarrison Bader | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .249 |
| RFMax Kepler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 |
| 2BEdmundo Sosa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 2BBryson Stott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 3BWeston Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| Totals | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 13 | — |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P‑S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taijuan Walker (L, 4-6) | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 94-60 | 3.34 |
| Jordan Romano | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 7.19 |
| Max Lazar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.11 |
| Totals | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — |
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFJames Wood 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| SSCJ Abrams | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .266 |
| 1BJosh Bell | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| CRiley Adams | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .201 |
| 2BLuis García Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .258 |
| RFDaylen Lile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| RFRobert Hassell III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| DHDylan Crews | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .198 |
| 3BBrady House | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| CFJacob Young | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 |
| Totals | 29 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | — |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P‑S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli (W, 1-0) | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90-63 | 2.20 |
| José A. Ferrer (S, 2) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-15 | 4.45 |
| Totals | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | — |
| Inn | Score (A-H) | Play |
|---|---|---|
| B5 | 0–2 | James Wood doubles (27) on a line drive to right fielder Max Kepler. Dylan Crews scores. Brady House scores. |
A recent graphic from FanGraphs highlights the contrasting fortunes of two players in the latest matchup. Lawrence Butler made a triumphant return, boasting a +0.38 Win […]
The New York Yankees’ outfield took another hit last night during their 8-5 defeat against the Toronto Blue Jays, as center fielder Trent Grisham exited the […]
In a thrilling matchup on Friday night, the Mets edged past the Braves with a 7-5 victory, but not without facing a tense moment in the […]