Los Angeles Dodgers

5
Finished
Sat, Oct 04
3

Philadelphia Phillies

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Los Angeles Dodgers
LAD
0
0
0
0
0
2
3
0
0
5
6
1
Philadelphia Phillies
PHI
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0

Away Batting

Los Angeles Dodgers
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
DHShohei Ohtani 40 00 14 4 .231
SSMookie Betts 50 00 00 4 .429
RFTeoscar Hernández HR 41 13 03 1 .357
CFJustin Dean 00 00 00 0 .000
1BFreddie Freeman 31 10 10 0 .273
2BTommy Edman 41 10 01 1 .286
2BMiguel Rojas 00 00 00 0 .600
LFEnrique Hernández 2B 40 12 00 1 .417
LFAlex Call 10 10 10 0 1.000
3BMax Muncy 20 00 01 1 .111
RFAndy Pages 41 10 02 3 .077
CBen Rortvedt 00 00 00 0 .500
CWill Smith 21 00 02 1 .000
Totals 33 5 6 5 3 13 16

Away Pitching

Los Angeles Dodgers
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Shohei Ohtani (W, 1-0) 6.0 33 31 90 89-60 4.50
Tyler Glasnow (H, 1) 1.2 20 02 20 34-18 0.00
Alex Vesia (H, 2) 0.1 00 00 00 3-2 13.50
Roki Sasaki (S, 1) 1.0 10 00 10 11-9 0.00
Totals 9.0 6 3 3 3 12 0

Home Batting

Philadelphia Phillies
BatterABRHRBIBBKLOBAVG
SSTrea Turner 30 00 11 2 .000
DHKyle Schwarber 40 00 03 3 .000
1BBryce Harper 40 10 02 0 .250
3BAlec Bohm 21 00 20 0 .000
CFBrandon Marsh 31 10 02 0 .333
PHEdmundo Sosa 10 00 00 3 .000
LFWeston Wilson 00 00 00 0 .000
CJ.T. Realmuto 3B 41 22 01 0 .500
CFMax Kepler 2B 40 10 01 2 .250
CFHarrison Bader 00 01 00 0 .000
RFNick Castellanos 20 00 00 2 .000
2BBryson Stott 40 10 02 1 .250
Totals 31 3 6 3 3 12 13

Home Pitching

Philadelphia Phillies
PitcherIPHRERBBKHRP‑SERA
Cristopher Sánchez 5.2 42 22 80 94-61 3.18
David Robertson (L, 0-1)(H, 1) 0.1 12 20 00 15-7 54.00
Matt Strahm (BS, 1) 1.0 11 10 11 15-9 9.00
Orion Kerkering 1.0 00 00 20 10-7 0.00
Jhoan Duran 1.0 00 01 20 16-11 0.00
Totals 9.0 6 5 5 3 13 1

Scoring Plays

InnScore (A-H)Play
B2 0–2 J.T. Realmuto triples (1) on a sharp line drive to center fielder Andy Pages. Alec Bohm scores. Brandon Marsh scores.
B2 0–3 Harrison Bader out on a sacrifice fly to left fielder Alex Call. J.T. Realmuto scores.
T6 2–3 Enrique Hernández doubles (2) on a sharp line drive to left fielder Brandon Marsh. Freddie Freeman scores. Tommy Edman scores.
T7 5–3 Teoscar Hernández homers (3) on a fly ball to right center field. Andy Pages scores. Will Smith scores.